Nome Escursione             2013-05-04 Cresta del Porrara (MdT)

Data Escursione             2013 mag 4, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2130,03       2142,63       2129,65       2134,10
Altezza minima              1173,91       1174,88       1171,01       1173,27
Dislivello                  956,12        967,75        958,64        960,84
Salita accumulata           1014,23       1034,74       1026,37       1025,12
Discesa accumulata          -1078,92      -1125,96      -1114,25      -1106,38
Distanza percorsa           12,17         12,47         12,15         12,27
Media oraria                2,11          2,16          2,11          2,13
Ora di partenza             7:28:35       7:27:41       7:29:36       
Ora a max altitud.          10:14:13      10:4:27       10:13:53      
Ora di arrivo               13:14:3       13:14:45      13:15:37      
Durata salita               2:45:38       2:36:46       2:44:17       2:39:43
Durata escursione           5:45:28       5:47:4        5:46:1        5:46:11
-----------------------------------------------------------------------------
